Sweeper
| ZUBERHÖR | MODELLI | |
| Polnischen Straßen, Parkplätze, große Flächen, Etc. verwendet werden könnten jeden Tag im Jahr in Ihrem Unternehmen. | MA SP 1500 MA SP 1800 MA SP 2300 |
| MODELLI | MA SP 1500 | MA SP 1800 | MA SP 2300 | |
| Arbeitsbreite | (mm) | 1500 | 1800 | 2300 |
| Gesamtbreite | (mm) | 1780 | 2080 | 2580 |
| Länge | (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Höhe | (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Brush Durchmesser | (mm) | 530 | 530 | 630 |
| Cylinder material | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | |
| Hydraulik-Druck | (bar) | 175 | 175 | 175 |
| Circuit flow | (l/min) | 25-30 | 25-35 | 25-35 |
| Behältervolumen | (l) | 100 | 125 | 160 |
| Gewichtsverlust | (kg) | 260 | 305 | 345 |
| STANDARD: | OPTIONAL: |
| Tastatore laterale | Serbatoio acqua con umidificatore |
| Cassone raccolta | Serbatoio acqua con motore idraulico |
Die Daten, die in der anwesenden Liste eingesetzt sind verstehen sich immer als unverbindliche Richtdaten.
Die Herstellfirma darf alle erforderlichen Konstruktionsänderungen vornehmen, ohne
verpflichtet zu sein die schon angefertigten Produkte auf dem letzten Stand zu bringen bwz. Änderungen, die nach der Bestellung eingeführt worden sind, vorzunehmen.
