Hydraulic shredders
| STANDARD | MODELLI | ||||||
| cm | n° | Kg | lt/min | ||||
| GARDEN 600 | 60 | 24 | 64 | 35 | Adjustable levelling roller - Set skids - Belts transmission - Accident prevention protections according to EC directives |
M250 - M290 | |
| GREEN 800 | 80 | 32 | 103 | 35 | M300 - M380 - M32 - M380ARC - M400ARC | ||
| GREEN 1000 | 100 | 40 | 118 | 35 | M300 - M380 - M32 - M380ARC - M400ARC | ||
| LIGHT 1000 | 100 | 40 | 160 | 50 | M400 - MT10 - MT12 | ||
| LIGHT 1200 | 120 | 48 | 80 | 50 | M400 - MT10 - MT12 | ||
| TECNO 1000 | 100 | 40 | 190 | 80 | M480 - M400S - M430 - M430A | ||
| TECNO 1200 | 120 | 48 | 206 | 80 | M480 - M400S - M430 - M430A | ||
| EVO 1000 | 100 | 32 | 220 | 100 | M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. | ||
| EVO 1200 | 120 | 40 | 245 | 100 | |||
| EVO 1500 | 150 | 48 | 285 | 120 | |||
| EVO 105 | 105 | 40 | 240 | 100 | M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. | ||
| EVO 125 | 125 | 48 | 265 | 100 | |||
| EVO 1000 INDIRETTO | 100 | 32 | 285 | 120 | Adjustable levelling roller - Set skids - Belts transmission - Accident prevention protections according to EC dlrectives | M51C - M51Ce M61CT M50 | |
| EVO 1200 INDIRETTO | 120 | 40 | 310 | 100 | |||
| EVO 105 INDIRETTO | 105 | 40 | 300 | 100 | M51C - M51Ce M61CT M50 | ||
| EVO 125 INDIRETTO | 125 | 48 | 330 | 100 | |||
| ROLLICUP 125 rotore forestale HARDOX | 125 | 20 mazze | 350 | 125 | M600 - M600A - M660T - M730T - M51C - M61CT - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. |
| ACCESSOIRIES | |
| Rotor 4 lines cm 100 | 24 |
| Rotor 4 lines cm 120 | 32 |
| Rollicup (only rotor) cm 125 | 20 |
| Front protecting kit with chains+ Rubber | - |
| N.B. All the cutting heads are provided without hydraulic motor |
Accessoiries
| EQUIPMENT | MODELLI | |
| Cutter bar cm 120 for gras | TRIMMY - M250 - M290 - M300 - M380 - M32 - M380ARC - M400ARC - M400 - MT10 - MT12 - M480 - M400S - M430 - M430A - M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 | |
| Cutter bar cm 170 for gras | ||
| Hedge cutter cm 130 (Ø 3 cm) | ||
| Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm) | ||
| TRM 180 cm 180 (Ø 5/6 cm) | M400 - M480 - M400S - M430 - M430A - M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 | |
| TR 13 cm 130 (Ø 10 cm) | M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 | |
| TR 22 cm 220 (Ø 10 cm) | ||
| 3 disc bar Ø 500 cm 123 (Ø 5/6 cm) | TRIMMY - M250 - M290 - M300 - M380 - M32 | |
| 6 cutter bar cm 123 (Ø 3/4 cm) | ||
| 4 disc bar Ø 500 cm 160 (Ø 5/6 cm) | M400 - M480 - M400S | |
| 6 cutter bar cm 160 (Ø 3/4 cm) | ||
| 3 disc bar Ø 600 cm 150 (Ø 12 cm) | M430 - M430A - M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 | |
| 4 disc bar Ø 600 cm 198 (Ø 12 cm) | ||
| Ditch cutter cm 45 | M400 - M480 - M400S - M430 | |
| Ditch cutter cm 60 | M430 - M430A - M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 |
| ACCESSOIRIES | MODELLI |
| Kit fast connection for mounting the final tools | TRIMMY - M250 - M290 - M300 - M380 - M32 - M380ARC - M400ARC |
| Kit fast connection for mounting the final tools | M400 - M400S - M480 - MT10 - MT12 |
| Kit for mounting accessories | M430 - M430A - M500SX - M580SX - M580SXA - M500ST - M590ST - M600 - M600A - M660T - M730T - M40 - MT120 - MT150 - M51C - M61CT - M500SX - A.H.A. - M580SX A.H.A. - M600 A.H.A. - M51C A.H.A. - M51Ce A.H.A. - M51C - M51Ce - M61CT - M50 |
| Video camera | - |
Flails
| STANDARD | Ø | ||
| MAR1840497 | Flails | max 4 cm | |
| MAR1840500 | T flail | max 6 cm | |
| MAR752 | Flail | max 2/3 cm | |
| MAR1840480 | Flail | max 4 cm | |
| MAR1840501 | Bootie flail | max 4 cm | |
| MAR1840502 | Central flail | - | |
| Bootie flail | max 4 cm |
All data are indicative.
In accordance with the Company's policy of constant improvement, the Company reserves the right to modify, without notice, every illustrated or defined detail, without the obligation to modify any machines already delivered.
